UNION PACIFIC BIG BOY
Pada tahun 1941 Alco Locomotive Work USA membuat 25 lokomotif uap yang super besar dan bertenaga super hebat yang diberi nama BIG BOY. Konon, ini adalah lokomotif uap terbesar yang pernah ada didunia. Loko ini dioperasikan oleh Union Pacific untuk mengarungi medan berat. Pada tahun 1930 Union Pacific mempunyai pengalaman harus melakukan pertolongan pada jalur Ogden ke Wasatch
(Amerika Serikat), di mana rangkaian kereta adalah seberat 3.600 ton
dan dengan elevasi 1,14%. Oleh sebab itu Union Pacific menghendaki
lokomotif yang super kuat. Big Boy dapat menarik rangkaian 3.600 ton, traksi 270,000 kg, sehingga
diputuskan dengan konfigurasi 4-8-8-4 (artinya dengan 8+8 roda penggerak
atau seri DD), dan kecepatan 120 km/jam, serta tekanan uap 300 psi.
Big Boy telah dibuat oleh Alco Locomotive Work USA sebanyak 25 buah, dengan nomor seri 4001 sampai 4025. Maksud dari nomor seri tersebut adalah dua digit pertama berarti tahun pembuatannya, dua digit terakhir adalah nomor urut lokomotif. Konon, data terakhir tercatat bahwa Big Boy telah mengarungi rata-rata
1.000.000 mil perjalanan, yang terbesar adalah loko 4006 dengan posisi
1.064.625 mil, sedangkan yang terkecil adalah loko 4024 dengan posisi
811.956 mil. Nih, gue kasih spesifikasi nya:
Specifications by Steve Llanso |
Class | Big Boy (4884-1) | Big Boy (4884-2) |
Locobase ID | 346 | 13026 |
Railroad | Union Pacific (UP) | Union Pacific (UP) |
Whyte | 4-8-8-4 | 4-8-8-4 |
Road Numbers | 4000-4019 | 4020-4024 |
Gauge | Std | Std |
Builder | Alco | Alco |
Year | 1941 | 1944 |
Valve Gear | Walschaert | Walschaert |
| Locomotive Length and Weight |
Driver Wheelbase | 18.75' | 18.75' |
Engine Wheelbase | 72.45' | 72.46' |
Ratio of driving wheelbase to overall engine wheebase | 0.26 | 0.26 |
Overall Wheelbase (engine & tender) | 117.58' | 117.58' |
Axle Loading (Maximum Weight per Axle) | 67800 lbs | 67800 lbs |
Weight on Drivers | 540000 lbs | 545200 lbs |
Engine Weight | 762000 lbs | 772250 lbs |
Tender Light Weight | 427500 lbs | 436500 lbs |
Total Engine and Tender Weight | 1189500 lbs | 1208750 lbs |
Tender Water Capacity | 24000 gals | 25000 gals |
Tender Fuel Capacity (oil/coal) | 28 tons | 28 tons |
Minimum weight per yard of rail on which locomotive could run | 113 lb rail | 114 lb rail |
| Geometry Relating to Tractive Effort |
Driver Diameter | 68" | 68" |
Boiler Pressure | 300 psi | 300 psi |
Cylinders (dia x stroke) | 23.75" x 32" (4) | 23.75" x 32" (4) |
Tractive Effort | 135375 lbs | 135375 lbs |
Factor of Adhesion (Weight on Drivers/Tractive Effort) | 3.99 | 4.03 |
| Heating Ability |
Firebox Area | 704 sq. ft | 720 sq. ft |
Grate Area | 150.30 sq. ft | 150 sq. ft |
Evaporative Heating Surface | 5889 sq. ft | 5755 sq. ft |
Superheating Surface | 2466 sq. ft | 2043 sq. ft |
Combined Heating Surface | 8355 sq. ft | 7798 sq. ft |
Evaporative Heating Surface/Cylinder Volume | 179.46 | 175.37 |
| Computations Relating to Power Output |
Robert LeMassena's Power Computation | 45090 | 45000 |
Same as above plus superheater percentage | 58617 | 56700 |
Same as above but substitute firebox area for grate area | 274560 | 272160 |
Power L1 | 32743 | 28743 |
Power MT | 1069.42 | 929.82 |
Allegheny
Specifications by Steve Llanso |
Class | H-8 - 1600 | H-8 - 1644 |
Locobase ID | 304 | 11065 |
Railroad | Chesapeake & Ohio (C & O) | Chesapeake & Ohio (C & O) |
Whyte | 2-6-6-6 | 2-6-6-6 |
Road Numbers | 1600-1644 | 1645-1659 |
Gauge | Std | Std |
Builder | Lima | Lima |
Year | 1941 | 1948 |
Valve Gear | Baker | Baker |
| Locomotive Length and Weight |
Driver Wheelbase | 11.83' | 11.83' |
Engine Wheelbase | 62.50' | 62.50' |
Ratio of driving wheelbase to overall engine wheebase | 0.19 | 0.19 |
Overall Wheelbase (engine & tender) | 112.92' | 112.92' |
Axle Loading (Maximum Weight per Axle) | 86700 lbs | 85480 lbs |
Weight on Drivers | 507900 lbs | 504010 lbs |
Engine Weight | 771300 lbs | 751830 lbs |
Tender Light Weight | 428100 lbs | 431710 lbs |
Total Engine and Tender Weight | 1199400 lbs | 1183540 lbs |
Tender Water Capacity | 25000 gals | 25000 gals |
Tender Fuel Capacity (oil/coal) | 25 tons | 25 tons |
Minimum weight per yard of rail on which locomotive could run | 141 lb rail | 140 lb rail |
| Geometry Relating to Tractive Effort |
Driver Diameter | 67" | 67" |
Boiler Pressure | 260 psi | 260 psi |
Cylinders (dia x stroke) | 22.5" x 33" (4) | 22.5" x 33" (4) |
Tractive Effort | 110211 lbs | 110211 lbs |
Factor of Adhesion (Weight on Drivers/Tractive Effort) | 4.61 | 4.57 |
| Heating Ability |
Firebox Area | 762 sq. ft | 762 sq. ft |
Grate Area | 135.20 sq. ft | 135 sq. ft |
Evaporative Heating Surface | 7240 sq. ft | 6795 sq. ft |
Superheating Surface | 3186 sq. ft | 2922 sq. ft |
Combined Heating Surface | 10426 sq. ft | 9717 sq. ft |
Evaporative Heating Surface/Cylinder Volume | 238.37 | 223.72 |
| Computations Relating to Power Output |
Robert LeMassena's Power Computation | 35152 | 35100 |
Same as above plus superheater percentage | 46049 | 45630 |
Same as above but substitute firebox area for grate area | 259537 | 257556 |
Power L1 | 37972 | 35276 |
Power MT | 988.94 | 925.82 |
Northern
Lokomotif Northern mempunyai susunan roda 4-8-4 (artinya hanya dengan 8 roda penggerak,
seri D), dioperasikan oleh Union Pacific sebanyak 45, dibuat pada tahun
1937 hingga 1944. Kecepatan maximalnya adalah 150 km/jam. Loko ini untuk penumpang dan barang, misalnya Overland Pacific,
Portland Rose, dan Pacific Limited. Hampir semua jaringan Union Pacific
memakai lokomotif ini.
Sebenarnya lokomotif ini ada 3 model. Model yang kedua mempunyai panjang
29 meter, dan berat 450 ton. Lokomotif ini dilengkapi deflektor asap
(elephan ears) pada bagian depan pemanas air. Ini dimaksudkan untuk agar
asap dibuang ke atas agar masinis dapat melihat ke depan dengan baik.
Union Pacific 3985
Union Pacific 3985 atau UP 3985 adalah sebuah lokomotif uap dengan susunan roda 4-6-6-4 (artinya dengan 6+6 roda penggerak atau seri CC), tipe Challenger yang dimiliki oleh Union Pacific Railroad. Lokomotif UP 3985 dibuat pada 1943 oleh American Locomotive Company (ALCO) Schenectady, New York. Saat ini UP 3985 yang dijuluki Challenger adalah lokomotif uap terbesar yang beroperasi di dunia.
ALCO membuat 105 buah lokomotif ini untuk Union Pacific yang dioperasikan pada jalur pegunungan di wilayah California dan Oregon.
0 Komentar